
// Статьи / Статьи по защитному остеклению / Классы защиты пулестойких окон
Конструкции, защищающие от поражающего действия стрелкового оружия классифицируются в различных странах по-разному, в зависимости от характеристик оружия и пули: вида оружия, калибра, массы пули, скорости.
В России классы защиты определяются ГОСТ Р 51136-98, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 50941-96 (разработанными ЗАО "ОСИМЗ", ОАО НИИ Стали, НИИСТ МВД России, в.ч. 33491, Российским сертификационным центром "Опытное", Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации Госстандарта России).
| Класс защиты | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | Характеристика пули | Дистанция обстрела, м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с | ||||
| 1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст | Стальной | 5,9 | 305 ÷ 325 | 5 |
| Револьвер типа «Наган» | 7,62-мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р | Свинцовый | 6,8 | 275 ÷ 295 | 5 | |
| 2 | Пистолет специальный малокалиберный ПСМ | 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст | Стальной | 2,5 | 310 ÷ 335 | 5 |
| Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62-мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст | Стальной | 5,5 | 415 ÷ 445 | 5 | |
| 2а | Охотничье ружье 12-го калибра | 18,5-мм охотничий патрон | Свинцовый | 35,0 | 390 - 410 | 5 |
| 3 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС | Стальной термоупрочненный | 3,5 | 890 ÷ 910 | 5 ÷ 10 |
| Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 710 ÷ 740 | 5 ÷ 10 | |
| 4 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н10 с пулей ПП | Стальной термоупрочненный | 3,4 | 890 ÷ 910 | 5 ÷ 10 |
| 5 | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | Стальной нетермоупрочненный | 9,6 | 820 ÷ 840 | 5 ÷ 10 |
| Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной термоупрочненный | 7,9 | 710 ÷ 740 | 5 ÷ 10 | |
| 5a | Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ | Специальный | 7,4 | 720 ÷ 750 | 5 ÷ 10 |
| 6 | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон СТ-М2 | Стальной термоупрочненный | 9,6 | 820 ÷ 840 | 5 ÷ 10 |
| 6а | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 | Специальный | 10,4 | 800 ÷ 835 | 5 ÷ 10 |
Стандарт DIN разработан Полицейским управлением Германии.
| Класс | Калибр | Тип патрона | Тип пули | Масса, г. | Скорость, м/сек. |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 9мм | Parabellum | VMR/WK | 8.00 | 365 */.5 |
| I | 9мм | Parabellum | WMR/WK | 8.00 | 410 */.10 |
| II | .357 | Magnum | MsF | 7.50 | 570 */.20 |
| III | .223 | Remington | WK+P | 4.00 | 920 */.10 |
| .308 | Winchester | VMS/WK | 9.55 | 830 */.10 | |
| IV | .308 | Winchester | VMS/HK | 9.75 | 820 */10 |
Стандарт NIJ разработан национальным институтом юстиции США.
| Класс | Подкласс | Калибр | Тип патрона | Масса, г. | Мин. скорость пули |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | Special 38 | RN/свинц. пуля | 10.20 | 259 |
| 2 | 22 | LRHV/свинц. пуля | 2.60 | 320 | |
| II-A | 1 | .357 Magnum | JSP | 10.20 | 381 |
| 2 | 9mm | FMJ | 8.00 | 332 | |
| II | 1 | .357 Magnum | JSP | 10.20 | 425 |
| 2 | 9mm | FMJ | 8.00 | 358 | |
| III-A | 1 | .44 Magnum | SWC/свинц. пуля | 15.55 | 426 |
| 2 | 9mm | FMJ | 8.00 | 426 | |
| III | - | 7.62 Winchester | FMJ | 9.70 | 838 |
| IV | - | .30 | AP | 10.80 | 869 |
Стандарт NIJ разработан национальным институтом юстиции США.
| Класс | Вид оружия | Калибр | Тип патрона | Масса, г. | Скорость */. 10м/сек. |
|---|---|---|---|---|---|
| BR1 | Винтовка | .32 | RN/свинц. пуля | 2.6 | 360 |
| BR2 | Пистолет | 9мм Parabellum | JF2/RN/SC | 8.0 | 400 |
| BR3 | Пистолет | .357 Magnum | JF3<.sup>/CN/SC | 10.2 | 430 |
| BR4 | Пистолет | .44 Magnum | JF4/FN/SC | 15.6 | 440 |
| BR5 | Винтовка | 5.56x45 | JF4v/PB/SCP | 4.0 | 950 |
| BR6 | Винтовка | 7.62x51 | JF2/PB/SC | 9.5 | 830 |
| BR7 | Винтовка | 7.62x51 | JF2/PB/HC | 9.8 | 820 |
| SG 1 | Короткоствольное ружье | 12/70 | Со сплошным свинц. стержнем5 | 31.0 | 420 |
| SG 2 | Короткоствольное ружье | 12/70 | Со сплошным свинц. стержнем5 | 31.0 | 420 |
Соответствие приблизительное, приводится для сравнения классов защиты.
| ГОСТ, Россия | NIJ, США | DIN, Германия | CEN, Европа |
|---|---|---|---|
| 1 | I | L | BR1 |
| 2 | II-IIIA | I | BR2, BR3 |
| 2а | - | II | SG1, SG2 |
| 3 | - | II | BR4 |
| 4 | III | III | BG5 |
| 5 | - | - | BR6 |
| 6 | IV | IV | BR7 |
Внимание!
Все права на статью принадлежат AbavaNet technology
При публикации, цитировании или ином использовании данного текста, или любой его части необходима явная и недвусмысленная ссылка на данную статью с указанием правообладателя.
Коммерческое использование текста либо любой его части запрещено и может преследоваться в судебном порядке согласно ГК РФ.
// Статьи / Статьи по защитному остеклению / Классы защиты от стрелкового оружия
← Вернуться к стандартному виду
©AbavaNet, 2002-2008
AbavaNet technology
Экономичная антивандальная зашита