Сенсорная пленка или инфракрасная рамка превратят экран монитора или обычное стекло в сенсорный экран, управляющий компьютером или изображением на экране.
![]() Нанесение на стекло ![]() Установка на раму |
Сенсорные технологии
Сенсорные системы превращают остекление (например, витрины магазинов и общественных заведений или внутренние перегородки) в мультимедийные экраны.
Они выполняют рекламно-информационные функции и позволяют клиентам управлять отображаемым содержанием: например. получить информацию или самостоятельно совершить заказ.
Само по себе сенсорное остекление невидимо. Оно не может выступать самостоятельно в качестве экрана, необходимо совместное применение проекционного экрана или жидкокристаллического/плазменного/диодного (LED) мониторов.
Сенсорное управление экраном (ввод информации) может производиться с применением двух способов: проекционно-сенсорной пленки или инфракрасной рамки. Сенсорное остекление не требует каких-либо специальных указателей для управления и реагирует на касание пальцем (в т.ч. рукой в перчатке).
Проекционно-сенсорная пленка

Описание
На внутренней стороне остекления располагается прозрачная сетка проводящих электродов (аналогичная паутине).
Электрод вместе с телом человека образует конденсатор. Электронная микросхема подает импульсы тока и измеряет емкость этого конденсатора, определяя координаты нажатия.
Характеристики
- Полностью прозрачное исполнение
- Возможно изготовление в составе стеклопакета, установка в составе существующего однокамерного стеклопакета
- Работает для стекла толщиной до 20мм или с однокамерным стеклопакетом толщиной 14мм (4+6+4мм).
- Реагирует на руку в перчатке
- Произвольные размеры
- Скорость отклика: 50-100мс
- Совместимость с USB 1.1, USB 2.0
- Возможно нанесение с любой стороны стекла (рекомендуется - с тыльной)
- Необходимая операционная система: Windows 2000 / Windows XP
- Не реагирует на непроводящие загрязнения
- Проводящие загрязнения компенсируются подавляются программными методами
- Простота в эксплуатации: можно мыть как обычное окно
Подробнее Буклет сенсорной пленки
Иллюстрации сенсорной пленки
Иллюстрации сенсорной пленки
Инфракрасная рамка

Описание
Сенсорные технологии обеспечиваются за счет применения специальной рамы, содержащей ряд вертикальных и горизонтальных инфракрасных приемных и передающих датчиков.
При касании поверхности, инфракрасный луч датчиков прерывается, что позволяет определить координаты нажатия.
Возможна реализация больших экранов. Подходит для наружной установки.
Характеристики
- Подходит для любого остекления
- Реагирует на руку в перчатке и указатели
- Требует ежедневной очистки поверхности стекла
- Произвольные размеры
- Разрешение: 4096x4096 пикселей
- Скорость сканирования: 50 раз/сек.
- Скорость отклика: менее 16мсек.
- Совместимость: USB Plug and Play
- Необходимая операционная система: Windows XP / Windows Vista
Подробнее Буклет инфракрасной рамки
Иллюстрации инфракрасной рамки
Иллюстрации инфракрасной рамки
Совместное применение
При использовании сенсорного остекления (как пленки, так и инфракрасной рамки) для вывода изображения (помимо обычных мониторов) может использоваться проекционное остекление:
- Проекционное остекление на просвет (наиболее распространенное)
- Отражающее проекционное остекление
- Двустороннее проекционное остекление
- Проекционное остекление дневного освещения
- Смарт-стекло с переменной матовостью
Места применения
- Витрины магазинов
- Информационные киоски
- Точки продаж
- Офисные перегородки
- Презентации и конференции
- Музеи
- Комнаты переговоров и тренинга
- Школьные кабинеты
Розничный прайс-лист смарт-стекла
- По вопросам нестандартной комплектации, при наличии индивидуального проекта, необходимости расчета дополнительных работ или при наличии каких-либо специальных условий, обращайтесь к менеджерам (см. Контакты) нашей компании
Позвоните нам!
iTouchScreen

Наименование | Цена |
---|---|
Проекционно-сенсорная прозрачная пленка iTouchScreen, самоклеющаяся, диагональ 30'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 652x499мм / 16:9, размеры ШxВ 704x414мм, включая монтажный набор. Скорость отклика 50-100мс, USB 1.1/USB2.0, драйвер Windows 2000 / XP, длина кабеля 5м., плата управления по длинной / короткой стороне. | 3 790,00 € |
Дополнительные опции | |
Совмещение с проекционной пленкой Projection (проекция на просвет, пропускание 74%, угол обзора 180°, максимальное усиление яркости 4,7). | 90,00 € |
Совмещение с прозрачной проекционной пленкой ClearView (проекция на просвет, коэффициент пропускания 97%, рекомендуемый угол обзора 160°, максимальное увеличение яркости 7.9). | 180,00 € |
Совмещение с проекционной пленкой дневного освещения SunScreen (проекция на просвет, пропускание 82%, угол обзора 120°, максимальное усиление яркости 6,7). | 520,00 € |
Наименование | Цена |
---|---|
Проекционно-сенсорная прозрачная пленка iTouchScreen, самоклеющаяся, диагональ 40'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 852x649мм / 16:9, размеры ШxВ 925x538мм, включая монтажный набор. Скорость отклика 50-100мс, USB 1.1/USB2.0, драйвер Windows 2000 / XP, длина кабеля 5м., плата управления по длинной / короткой стороне. | 3 960,00 € |
Дополнительные опции | |
Совмещение с проекционной пленкой Projection (проекция на просвет, пропускание 74%, угол обзора 180°, максимальное усиление яркости 4,7). | 90,00 € |
Совмещение с прозрачной проекционной пленкой ClearView (проекция на просвет, коэффициент пропускания 97%, рекомендуемый угол обзора 160°, максимальное увеличение яркости 7.9). | 180,00 € |
Совмещение с проекционной пленкой дневного освещения SunScreen (проекция на просвет, пропускание 82%, угол обзора 120°, максимальное усиление яркости 6,7). | 690,00 € |
Наименование | Цена |
---|---|
Проекционно-сенсорная прозрачная пленка iTouchScreen, самоклеющаяся, диагональ 50'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 1058x802мм / 16:9, размеры ШxВ 1147x663мм, включая монтажный набор. Скорость отклика 50-100мс, USB 1.1/USB2.0, драйвер Windows 2000 / XP, длина кабеля 5м., плата управления по длинной / короткой стороне. | 4490,00 € |
Дополнительные опции | |
Совмещение с проекционной пленкой Projection (проекция на просвет, пропускание 74%, угол обзора 180°, максимальное усиление яркости 4,7). | 90,00 € |
Совмещение с прозрачной проекционной пленкой ClearView (проекция на просвет, коэффициент пропускания 97%, рекомендуемый угол обзора 160°, максимальное увеличение яркости 7.9). | 180,00 € |
Совмещение с проекционной пленкой дневного освещения SunScreen (проекция на просвет, пропускание 82%, угол обзора 120°, максимальное усиление яркости 6,7). | 520,00 € |
Наименование | Цена |
---|---|
Проекционно-сенсорная прозрачная пленка iTouchScreen, самоклеющаяся, диагональ 60'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 1260x955мм / 16:9, размеры ШxВ 1368x787мм, включая монтажный набор. Скорость отклика 50-100мс, USB 1.1/USB2.0, драйвер Windows 2000 / XP, длина кабеля 5м., плата управления по длинной / короткой стороне. | 4830,00 € |
Дополнительные опции | |
Совмещение с проекционной пленкой Projection (проекция на просвет, пропускание 74%, угол обзора 180°, максимальное усиление яркости 4,7). | 90,00 € |
Совмещение с прозрачной проекционной пленкой ClearView (проекция на просвет, коэффициент пропускания 97%, рекомендуемый угол обзора 160°, максимальное увеличение яркости 7.9). | 180,00 € |
Совмещение с проекционной пленкой дневного освещения SunScreen (проекция на просвет, пропускание 82%, угол обзора 120°, максимальное усиление яркости 6,7). | 690,00 € |
Наименование | Цена |
---|---|
Проекционно-сенсорная прозрачная пленка iTouchScreen, самоклеющаяся, диагональ 70'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 1402x1062мм / 16:9, размеры ШxВ 1523x874мм, включая монтажный набор. Скорость отклика 50-100мс, USB 1.1/USB2.0, драйвер Windows 2000 / XP, длина кабеля 5м., плата управления по длинной / короткой стороне. | 5530,00 € |
Дополнительные опции | |
Совмещение с проекционной пленкой Projection (проекция на просвет, пропускание 74%, угол обзора 180°, максимальное усиление яркости 4,7). | 90,00 € |
Совмещение с прозрачной проекционной пленкой ClearView (проекция на просвет, коэффициент пропускания 97%, рекомендуемый угол обзора 160°, максимальное увеличение яркости 7.9). | 180,00 € |
Совмещение с проекционной пленкой дневного освещения SunScreen (проекция на просвет, пропускание 82%, угол обзора 120°, максимальное усиление яркости 6,7). | 900,00 € |
iFrame

Наименование | Цена |
---|---|
Инфракрасная рамка для экрана, диагональ 30'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 600x450мм / 16:9, размеры ШxВ 662x372мм, включая монтажный набор. Сенсорные свойства: разрешение 4096x4096 пикселей, скорость сканирования 50 сканов/сек, скорость отклика 16мс, USB, драйвер Windows XP / Vista, длина кабеля 5м. Рекоммендуется для временных инсталляций. | 3 650,00 € |
Инфракрасная рамка для экрана, диагональ 40'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 800x600мм / 16:9, размеры ШxВ 496x883мм, включая монтажный набор. Сенсорные свойства: разрешение 4096x4096 пикселей, скорость сканирования 50 сканов/сек, скорость отклика 16мс, USB, драйвер Windows XP / Vista, длина кабеля 5м. Рекоммендуется для временных инсталляций. | 3 820,00 € |
Инфракрасная рамка для экрана, диагональ 50'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 1000x750мм / 16:9, размеры ШxВ 1147x663мм, включая монтажный набор. Сенсорные свойства: разрешение 4096x4096 пикселей, скорость сканирования 50 сканов/сек, скорость отклика 16мс, USB, драйвер Windows XP / Vista, длина кабеля 5м. Рекоммендуется для временных инсталляций. | 4 340,00 € |
Инфракрасная рамка для экрана, диагональ 60'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 1219x914мм / 16:9, размеры ШxВ 1325x744мм, включая монтажный набор. Сенсорные свойства: разрешение 4096x4096 пикселей, скорость сканирования 50 сканов/сек, скорость отклика 16мс, USB, драйвер Windows XP / Vista, длина кабеля 5м. Рекоммендуется для временных инсталляций. | 5 040,00 € |
Инфракрасная рамка для экрана, диагональ 70'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 1350x1012мм / 16:9, размеры ШxВ 1479x831мм, включая монтажный набор. Сенсорные свойства: разрешение 4096x4096 пикселей, скорость сканирования 50 сканов/сек, скорость отклика 16мс, USB, драйвер Windows XP / Vista, длина кабеля 5м. Рекоммендуется для временных инсталляций. | 6 260,00 € |
Инфракрасная рамка для экрана, диагональ 80'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 1626x1219мм / 16:9, размеры ШxВ 1767x993мм, включая монтажный набор. Сенсорные свойства: разрешение 4096x4096 пикселей, скорость сканирования 50 сканов/сек, скорость отклика 16мс, USB, драйвер Windows XP / Vista, длина кабеля 5м. Рекоммендуется для временных инсталляций. | 8 170,00 € |
Инфракрасная рамка для экрана, диагональ 100'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 2030x1522мм / 16:9, размеры ШxВ 2032x1142мм, включая монтажный набор. Сенсорные свойства: разрешение 4096x4096 пикселей, скорость сканирования 50 сканов/сек, скорость отклика 16мс, USB, драйвер Windows XP / Vista, длина кабеля 5м. Рекоммендуется для временных инсталляций. | 11 650,00 € |
Инфракрасная рамка для экрана, диагональ 120'' Сотношение сторон 4:3, размеры ШxВ 2438x1829мм / 16:9, размеры ШxВ 2650x1489мм, включая монтажный набор. Сенсорные свойства: разрешение 4096x4096 пикселей, скорость сканирования 50 сканов/сек, скорость отклика 16мс, USB, драйвер Windows XP / Vista, длина кабеля 5м. Рекоммендуется для временных инсталляций. | 13 390,00 € |
Материалы по близким тематикам
smart glass витрины иллюстрации интерактивное стекло интерактивные системы конструкции медиа перегородки пленка поставка применение принцип работы продукция сенсорное остекление смарт-стекло техническая документация умное стекло управление услуги функцииОтветы на вопросы
- Доступно ли стекло с переменной тонировкой?
- Кто производитель смарт-стекла?
- Как узнать стоимость стекла?
- Какова структура смарт-стекла? Можно ли ее изменить?
- Какова комплектация поставки смарт-стекла?
- Какой срок поставки смарт-стекла?
- Осуществляет ли ваша компания монтаж смарт-стекла?
- Можно ли применять смарт-стекло в перегородке ванной?
- Можно ли сделать распашную/раздвижную/складную дверь со смарт-стеклом?
- Можно ли установить смарт-стекло в автомобиль?
- Заменит ли смарт-стекло жалюзи?
- Каков цвет смарт-стекла?
- Доставка по России
- Возможна ли отгрузка только смарт-пленки?
- Как управляется смарт-стекло?
- Требуют ли электропитания смарт-стекло для вывода изображения проектором
- На что можно наносить сенсорную пленку?
- Возможно ли смарт-стекло в составе стеклопакета?
- Какой срок службы смарт-стекла?
- Как быстро переключается смарт-стекло?
- Можно ли сделать смарт-стекло сложной формы, гнутое или с отверстиями?
Задать свой вопрос
Ваш вопрос:
Электронная почта:
- Указанные контакты будут использованы исключительно для ответа на Ваши вопросы и никогда не будут публиковаться
- Вопрос и ответ на него могут быть опубликован в разделе часто задаваемых вопросов без указания авторства вопроса
©AbavaNet, 2002-2010