Национальные классы пулестойкости
Конструкции, защищающие от поражающего действия стрелкового оружия классифицируются в различных странах по-разному, в зависимости от характеристик оружия и пули: вида оружия, калибра, массы пули, скорости.
Российская классификация (ГОСТ)
В настоящее время в России действует ГОСТ 30826-2014, ГОСТ Р 51112-97 (в редакции Изменения №4):
Класс защиты | Наименование средства поражения (патрона) | Оружие | Характеристика поражающего элемента | Дистанция обстрела, м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пуля | Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с | ||||
C1 | 18,5 мм охотничий | Охотничье ружье 12-го калибра, гладкоствольное | Свинцовый | 34,0 ± 1,0 | 400 ± 10 (390 ÷ 410) | 5 ± 0,1 | |
Бр1 | 57-Н-181С (9 x 18 мм) пистолетный | 56-А-126 АПС (9 мм) автоматический пистолет Стечкина | Пст обыкновенная для пистолетов | Стальной | 5,90 | 335 ± 10 (325 ÷ 345) | 5 ± 0,1 |
Бр2 | 7Н28 (9 x 21 мм) | 6П35 СР-1 (9 мм) пистолет Сердюкова | П | Свинцовый | 7,93 | 390 ± 10 (385 ÷ 400) | 5 ± 0,1 |
Бр3 | 7Н21 (9 x 19 мм) | 6П35 ПЯ (9 мм) пистолет Ярыгина | Пст обыкновенная для пистолетов | Стальной термоупрочненный | 5,20 | 455 ± 10 (445 ÷ 465) | 5 ± 0,1 |
Бр4 | 7Н10 (5,45 x 39 мм) | 6П20 АК74 (5,45 мм) автомат Калашникова | ПП повышенной пробиваемости | Стальной термоупрочненный | 3,50 | 895 ± 15 (880 ÷ 910) | 10 ± 0,1 |
Бр4 | 57-Н-231 (7,62 x 39 мм) | 6П1 АКМ (7,62 мм) автомат Калашникова модернизированный | ПС обыкновенная | Стальной термоупрочненный | 7,90 | 720 ± 15 (705 ÷ 735) | 10 ± 0,1 |
Бр5 | 7Н13 (7,62 x 54 мм) | 6В1 СВД (7,62 мм) снайперская винтовка Драгунова | ПП повышенной пробиваемости | Стальной термоупрочненный | 9,40 | 830 ± 15 (815 ÷ 845) | 10 ± 0,1 |
7-БЗ-З (7,62 x 54 мм) | 6В1 СВД (7,62 мм) снайперская винтовка Драгунова | Б-32 бронебойно-зажигательная | Стальной термоупрочненный | 10,40 | 810 ± 15 (795 ÷ 825) | 10 ± 0,1 | |
Бр6 | 57-БЗ-542 (12,7 х 108 мм) | ОСВ-96 (12,7 мм) крупнокалиберная снайперская винтовка | Б-32 бронебойно-зажигательная | Стальной термоупрочненный | 48,20 | 830 ± 20 (810 ÷ 850) | 50 ± 0,5 |
Архивная информация
Указанные далее классы по ГОСТ Р 51136-98, 51136-2008 устарели и были заменены. Информация приводится для справки
В России классы защиты до 2016 года определялись ГОСТ Р 51136-98, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 50941-96 (разработанными ЗАО "ОСИМЗ", ОАО НИИ Стали, НИИСТ МВД России, в.ч. 33491, Российским сертификационным центром "Опытное", Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации Госстандарта России).
Класс защиты | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | Характеристика пули | Дистанция обстрела, м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с | ||||
1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст | Стальной | 5,9 | 305 ÷ 325 | 5 |
Револьвер типа «Наган» | 7,62-мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р | Свинцовый | 6,8 | 275 ÷ 295 | 5 | |
2 | Пистолет специальный малокалиберный (ПСМ) | 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст | Стальной | 2,5 | 310 ÷ 335 | 5 |
Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62-мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст | Стальной | 5,5 | 415 ÷ 445 | 5 | |
2а | Охотничье ружье 12-го калибра | 18,5-мм охотничий патрон | Свинцовый | 35,0 | 390 - 410 | 5 |
3 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС | Стальной нетермоупрочненный | 3,5 | 890 ÷ 910 | 5 ÷ 10 |
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 710 ÷ 740 | 5 ÷ 10 | |
4 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н10 с пулей ПП | Стальной термоупрочненный | 3,4 | 890 ÷ 910 | 5 ÷ 10 |
5 | Снайперская винтовка Драгунова (СВД) | 7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | Стальной нетермоупрочненный | 9,6 | 820 ÷ 840 | 5 ÷ 10 |
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной термоупрочненный | 7,9 | 710 ÷ 740 | 5 ÷ 10 | |
5a | Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ | Специальный | 7,4 | 720 ÷ 750 | 5 ÷ 10 |
6 | Снайперская винтовка Драгунова (СВД) | 7,62-мм патрон СТ-М2 | Стальной термоупрочненный | 9,6 | 820 ÷ 840 | 5 ÷ 10 |
6а | Снайперская винтовка Драгунова (СВД) | 7,62-мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 | Специальный | 10,4 | 800 ÷ 835 | 5 ÷ 10 |
Подробнее о российских классах защиты - в статье "Классы защиты от стрелкового оружия"
Классификация Германии (DIN)
Стандарт DIN разработан Полицейским управлением Германии.
Класс | Калибр | Тип патрона | Тип пули | Масса, г. | Скорость, м/сек. |
---|---|---|---|---|---|
L | 9мм | Parabellum | WMR / WK со сплошной металлической оболочкой и мягким сердечником | 8.00 | 365 */.5 |
I | 9мм | Parabellum | 8.00 | 410 */.10 | |
II | .357 | Magnum | MsF латунная с плоской головкой | 7.50 | 570 */.20 |
III | .223 | Remington | WK+P с мягким сердечником и бронебойным наконечником | 4.00 | 920 */.10 |
.308 | Winchester | VMS / WK остроконечная со сплошной металлической оболочкой и мягким сердечником | 9.55 | 830 */.10 | |
IV | .308 | Winchester | VMS / HK остроконечная со сплошной металлической оболочкой и жестким сердечником | 9.75 | 820 */10 |
- WMR/WK – Пуля со сплошной металлической оболочкой и мягким сердечником
- MsF – Латунная пуля с плоской головкой
- WK+P – Пуля с мягким сердечником и бронебойным наконечником
- VMS/WK – Остроконечная пуля со сплошной металлической оболочкой и мягким сердечником
- VMS/HK – Остроконечная пуля со сплошной металлической оболочкой и жестким сердечником
Классификация США (NIJ)
Стандарт NIJ разработан национальным институтом юстиции США.
Класс | Подкласс | Калибр | Тип патрона | Масса, г. | Мин. скорость пули |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Special 38 | RN свинцовая пуля | 10.20 | 259 |
2 | 22 | LRHV свинцовая пуля | 2.60 | 320 | |
II-A | 1 | .357 Magnum | JSP в оболочке с мягким наконечником | 10.20 | 381 |
2 | 9mm | FMJ в сплошной металлической оболочке | 8.00 | 332 | |
II | 1 | .357 Magnum | JSP в оболочке с мягким наконечником | 10.20 | 425 |
2 | 9mm | FMJ в сплошной металлической оболочке | 8.00 | 358 | |
III-A | 1 | .44 Magnum | SWC свинцовая пуля | 15.55 | 426 |
2 | 9mm | FMJ в сплошной металлической оболочке | 8.00 | 426 | |
III | - | 7.62 Winchester | FMJ в сплошной металлической оболочке | 9.70 | 838 |
IV | - | .30 | AP бронебойный | 10.80 | 869 |
- AP – Бронебойный
- FMJ – в сплошной металлической оболочке
- JSP – в оболочке с мягким наконечником
- LRHV – для длинностволового ружья с высокой начальной скоростью
- RN – с закругленным наконечником
- SWC – с зауженной мягкой нарезной частью
Европейский стандарт (CEN)
Стандарт разработан Европейским комитетом по стандартизации (фр. Comité Européen de Normalisation).
Класс | Вид оружия | Калибр | Тип патрона | Масса, г. | Скорость ±10м/сек. |
---|---|---|---|---|---|
BR1 | Винтовка | .32 | RN свинцовая пуля | 2.6 | 360 |
BR2 | Пистолет | 9мм Parabellum | JF2 / RN / SC | 8.0 | 400 |
BR3 | Пистолет | .357 Magnum | JF3 / CN / SC | 10.2 | 430 |
BR4 | Пистолет | .44 Magnum | JF4 / FN / SC | 15.6 | 440 |
BR5 | Винтовка | 5.56x45 | JF4v / PB / SCP | 4.0 | 950 |
BR6 | Винтовка | 7.62x51 | JF2 / PB / SC | 9.5 | 830 |
BR7 | Винтовка | 7.62x51 | JF2 / PB / HC | 9.8 | 820 |
SG 1 | Короткоствольное ружье | 12/70 | со сплошным свинцовым стержнем5 | 31.0 | 420 |
SG 2 | Короткоствольное ружье | 12/70 | со сплошным свинцовым стержнем5 | 31.0 | 420 |
- RN – с закругленным наконечником
- FN – с плоским наконечником
- CN – с конической пулей
- SC – с мягким свинцовым сердечником
- SCP – с мягким свинцовым сердечником и стальным бронебойным наконечником
- PB – с заостренным наконечником
- HC – с жестким стальным наконечником, масса1 = 3.8г, твердость свыше 63 HRC (по Роквеллу)
- FJ – со сплошной металлической оболочкой
- 1 – номинальное значение
- 2 – со сплошной металлической оболочкой (с гальваническим покрытием из сплава томпак)
- 3 – со сплошной металлической оболочкой
- 4 – со сплошной оболочкой из сплава томпак
- 5 – бреннекс
Сравнение классов защиты разных стран
Соответствие приблизительное, приводится для принципиального сравнения классов защиты.
Новый ГОСТ, Россия | Старый ГОСТ, Россия | NIJ, США | DIN, Германия | CEN, Европа |
---|---|---|---|---|
Бр1 | 1 | I | L | BR1 |
Бр2 | 2 | II-IIIA | I | BR2, BR3 |
С1 | 2а | - | II | SG1, SG2 |
Бр3 / Бр4 | 3 | - | II | BR4 |
Бр4 | 4 | III | III | BG5 |
Бр4 / Бр5 | 5 | - | - | BR6 |
Бр5 | 6 | IV | IV | BR7 |
Бр6 | - | - | - | - |
Внимание!
© Все права на статью принадлежат AbavaNet technology
При публикации, цитировании или ином использовании данного текста, или любой его части необходима явная и недвусмысленная ссылка на данную статью с указанием правообладателя. Подробнее - см. раздел "Правовая информация"
Коммерческое использование текста либо любой его части без письменного согласия правообладателя (AbavaNet technology) может преследоваться в судебном порядке согласно законодательству РФ.
Смотри также..
- Классы защиты от стрелкового оружия (Российская классификация подробно)
- Классы пулестойкости
- Европейские классы защиты
- Обзор бронированных пулестойких окон
- Конструкция бронированного окна
- Обзор защитного остеклкния
- Бронированные стекла
- Скачать статью (PDF, 329 кБ)
- ГОСТ Р 51136-98 (Стекла защитные многослойные. Общие технические условия)
- ГОСТ Р 51112-97 (Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний)
- ГОСТ Р 50941-96 (Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний)
- Бронированные окна
Материалы по близким тематикам
бронированные окна защитное остекление защитное стекло защитные окна испытания классы защиты нормативные документы пулестойкие окна пулестойкое стекло техническая документация устойчивые к пробиванию окнаОтветы на вопросы
- Могут ли бронеокна открываться?
- Как ведут себя бронированные окна зимой?
- От чего защищают пулестойкие окна?
- Можно ли заказать окно сложной конструкции?
- Сколько служат алюминиевые рамы?
- С какими материалами не должны контактировать алюминиевые рамы?
- Какой необходим уход за алюминиевыми рамами?
- Что делать в случае сильного загрязнения рамы или стекла?
- Какого цвета бронерамы?
- Возможны ли разные цвета рамы внутри и снаружи?
- Какого цвета фурнитура бронеокна?
- Какова термоизоляция алюминиевого профиля Reynaers?
- В чем преимущества алюминия?
- Как избежать конденсата?
- Для чего нужны дренажные отверстия в окнах и дверях?
- Какова толщина пулестойкого стекла
- Каков цвет пулестойкого стекла?
Задать свой вопрос
Ваш вопрос:
Электронная почта:
- Указанные контакты будут использованы исключительно для ответа на Ваши вопросы и никогда не будут публиковаться
- Вопрос и ответ на него могут быть опубликован в разделе часто задаваемых вопросов без указания авторства вопроса
©AbavaNet, 2002-2010